| 年 | 労働組合数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 672 | |
| 2016年 | 676 | |
| 2015年 | 674 | |
| 2014年 | 683 | |
| 2013年 | 695 | |
| 2012年 | 703 | |
| 2011年 | 714 | |
| 2010年 | 726 | |
| 2009年 | 731 | |
| 2008年 | 733 | |
| 2007年 | 761 | |
| 2006年 | 775 | |
| 2005年 | 811 | |
| 2004年 | 864 | |
| 2003年 | 867 | |
| 2002年 | 885 | |
| 2001年 | 910 | |
| 2000年 | 917 | |
| 1999年 | 931 | |
| 1998年 | 953 | |
| 1997年 | 971 | |
| 1996年 | 979 | |
| 1995年 | 1,004 | |
| 1994年 | 1,013 | |
| 1993年 | 1,009 | |
| 1992年 | 1,014 | |
| 1991年 | 1,015 | |
| 1990年 | 1,007 | |
| 1989年 | 1,002 | |
| 1988年 | 997 | |
| 1987年 | 1,036 | |
| 1986年 | 981 | |
| 1985年 | 1,107 | |
| 1984年 | 1,121 | |
| 1983年 | 1,120 | |
| 1982年 | 1,121 | |
| 1981年 | 1,124 | |
| 1980年 | 1,110 | |
| 1979年 | 1,103 | |
| 1978年 | 1,088 | |
| 1977年 | 1,080 | |
| 1976年 | 1,076 | |
| 1975年 | 1,062 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系