年 | 労働組合数 | |
---|---|---|
2017年 | 382 | |
2016年 | 385 | |
2015年 | 389 | |
2014年 | 400 | |
2013年 | 403 | |
2012年 | 404 | |
2011年 | 413 | |
2010年 | 419 | |
2009年 | 422 | |
2008年 | 430 | |
2007年 | 440 | |
2006年 | 444 | |
2005年 | 452 | |
2004年 | 475 | |
2003年 | 479 | |
2002年 | 493 | |
2001年 | 506 | |
2000年 | 521 | |
1999年 | 524 | |
1998年 | 536 | |
1997年 | 541 | |
1996年 | 546 | |
1995年 | 542 | |
1994年 | 545 | |
1993年 | 530 | |
1992年 | 541 | |
1991年 | 542 | |
1990年 | 553 | |
1989年 | 556 | |
1988年 | 558 | |
1987年 | 566 | |
1986年 | 573 | |
1985年 | 573 | |
1984年 | 582 | |
1983年 | 592 | |
1982年 | 573 | |
1981年 | 579 | |
1980年 | 575 | |
1979年 | 573 | |
1978年 | 566 | |
1977年 | 564 | |
1976年 | 573 | |
1975年 | 580 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系