年 | 労働組合数 | |
---|---|---|
2017年 | 543 | |
2016年 | 551 | |
2015年 | 554 | |
2014年 | 560 | |
2013年 | 566 | |
2012年 | 560 | |
2011年 | 596 | |
2010年 | 607 | |
2009年 | 615 | |
2008年 | 621 | |
2007年 | 639 | |
2006年 | 646 | |
2005年 | 674 | |
2004年 | 692 | |
2003年 | 712 | |
2002年 | 733 | |
2001年 | 747 | |
2000年 | 781 | |
1999年 | 783 | |
1998年 | 796 | |
1997年 | 812 | |
1996年 | 813 | |
1995年 | 802 | |
1994年 | 819 | |
1993年 | 826 | |
1992年 | 817 | |
1991年 | 802 | |
1990年 | 822 | |
1989年 | 826 | |
1988年 | 837 | |
1987年 | 837 | |
1986年 | 838 | |
1985年 | 859 | |
1984年 | 867 | |
1983年 | 872 | |
1982年 | 874 | |
1981年 | 876 | |
1980年 | 869 | |
1979年 | 868 | |
1978年 | 873 | |
1977年 | 886 | |
1976年 | 902 | |
1975年 | 902 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系