年 | 労働組合数 | |
---|---|---|
2017年 | 431 | |
2016年 | 439 | |
2015年 | 442 | |
2014年 | 449 | |
2013年 | 445 | |
2012年 | 457 | |
2011年 | 464 | |
2010年 | 469 | |
2009年 | 471 | |
2008年 | 478 | |
2007年 | 508 | |
2006年 | 515 | |
2005年 | 520 | |
2004年 | 531 | |
2003年 | 549 | |
2002年 | 564 | |
2001年 | 587 | |
2000年 | 600 | |
1999年 | 606 | |
1998年 | 612 | |
1997年 | 637 | |
1996年 | 642 | |
1995年 | 638 | |
1994年 | 650 | |
1993年 | 660 | |
1992年 | 658 | |
1991年 | 663 | |
1990年 | 661 | |
1989年 | 688 | |
1988年 | 704 | |
1987年 | 743 | |
1986年 | 754 | |
1985年 | 755 | |
1984年 | 749 | |
1983年 | 760 | |
1982年 | 766 | |
1981年 | 771 | |
1980年 | 771 | |
1979年 | 755 | |
1978年 | 752 | |
1977年 | 742 | |
1976年 | 747 | |
1975年 | 727 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系