年 | 労働組合数 | |
---|---|---|
2017年 | 1,785 | |
2016年 | 1,789 | |
2015年 | 1,834 | |
2014年 | 1,847 | |
2013年 | 1,871 | |
2012年 | 1,902 | |
2011年 | 1,913 | |
2010年 | 1,938 | |
2009年 | 1,968 | |
2008年 | 2,004 | |
2007年 | 2,031 | |
2006年 | 2,068 | |
2005年 | 2,122 | |
2004年 | 2,134 | |
2003年 | 2,201 | |
2002年 | 2,255 | |
2001年 | 2,349 | |
2000年 | 2,405 | |
1999年 | 2,457 | |
1998年 | 2,490 | |
1997年 | 2,503 | |
1996年 | 2,523 | |
1995年 | 2,565 | |
1994年 | 2,546 | |
1993年 | 2,508 | |
1992年 | 2,583 | |
1991年 | 2,561 | |
1990年 | 2,591 | |
1989年 | 2,624 | |
1988年 | 2,612 | |
1987年 | 2,606 | |
1986年 | 2,688 | |
1985年 | 2,731 | |
1984年 | 2,759 | |
1983年 | 2,789 | |
1982年 | 2,778 | |
1981年 | 2,801 | |
1980年 | 2,742 | |
1979年 | 2,620 | |
1978年 | 2,578 | |
1977年 | 2,559 | |
1976年 | 2,557 | |
1975年 | 2,523 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系