| 年 | 労働組合数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 384 | |
| 2016年 | 394 | |
| 2015年 | 398 | |
| 2014年 | 401 | |
| 2013年 | 416 | |
| 2012年 | 423 | |
| 2011年 | 420 | |
| 2010年 | 424 | |
| 2009年 | 434 | |
| 2008年 | 446 | |
| 2007年 | 448 | |
| 2006年 | 454 | |
| 2005年 | 480 | |
| 2004年 | 502 | |
| 2003年 | 516 | |
| 2002年 | 532 | |
| 2001年 | 552 | |
| 2000年 | 569 | |
| 1999年 | 576 | |
| 1998年 | 584 | |
| 1997年 | 587 | |
| 1996年 | 586 | |
| 1995年 | 585 | |
| 1994年 | 593 | |
| 1993年 | 592 | |
| 1992年 | 584 | |
| 1991年 | 577 | |
| 1990年 | 590 | |
| 1989年 | 595 | |
| 1988年 | 600 | |
| 1987年 | 594 | |
| 1986年 | 619 | |
| 1985年 | 632 | |
| 1984年 | 640 | |
| 1983年 | 632 | |
| 1982年 | 642 | |
| 1981年 | 651 | |
| 1980年 | 627 | |
| 1979年 | 621 | |
| 1978年 | 615 | |
| 1977年 | 611 | |
| 1976年 | 618 | |
| 1975年 | 603 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系