| 年 | 労働組合数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 643 | |
| 2016年 | 658 | |
| 2015年 | 661 | |
| 2014年 | 664 | |
| 2013年 | 680 | |
| 2012年 | 685 | |
| 2011年 | 718 | |
| 2010年 | 722 | |
| 2009年 | 734 | |
| 2008年 | 739 | |
| 2007年 | 742 | |
| 2006年 | 764 | |
| 2005年 | 817 | |
| 2004年 | 858 | |
| 2003年 | 886 | |
| 2002年 | 915 | |
| 2001年 | 959 | |
| 2000年 | 981 | |
| 1999年 | 1,013 | |
| 1998年 | 998 | |
| 1997年 | 1,004 | |
| 1996年 | 1,006 | |
| 1995年 | 997 | |
| 1994年 | 1,001 | |
| 1993年 | 959 | |
| 1992年 | 1,002 | |
| 1991年 | 1,020 | |
| 1990年 | 1,007 | |
| 1989年 | 1,037 | |
| 1988年 | 1,046 | |
| 1987年 | 1,068 | |
| 1986年 | 1,049 | |
| 1985年 | 1,088 | |
| 1984年 | 1,107 | |
| 1983年 | 1,108 | |
| 1982年 | 1,094 | |
| 1981年 | 1,085 | |
| 1980年 | 1,051 | |
| 1979年 | 1,027 | |
| 1978年 | 1,013 | |
| 1977年 | 1,001 | |
| 1976年 | 1,001 | |
| 1975年 | 972 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系