| 年 | 労働組合数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 498 | |
| 2016年 | 502 | |
| 2015年 | 508 | |
| 2014年 | 516 | |
| 2013年 | 522 | |
| 2012年 | 520 | |
| 2011年 | 532 | |
| 2010年 | 538 | |
| 2009年 | 541 | |
| 2008年 | 554 | |
| 2007年 | 564 | |
| 2006年 | 590 | |
| 2005年 | 615 | |
| 2004年 | 672 | |
| 2003年 | 688 | |
| 2002年 | 694 | |
| 2001年 | 724 | |
| 2000年 | 739 | |
| 1999年 | 753 | |
| 1998年 | 741 | |
| 1997年 | 785 | |
| 1996年 | 778 | |
| 1995年 | 790 | |
| 1994年 | 806 | |
| 1993年 | 817 | |
| 1992年 | 827 | |
| 1991年 | 830 | |
| 1990年 | 844 | |
| 1989年 | 849 | |
| 1988年 | 854 | |
| 1987年 | 906 | |
| 1986年 | 917 | |
| 1985年 | 935 | |
| 1984年 | 939 | |
| 1983年 | 930 | |
| 1982年 | 936 | |
| 1981年 | 947 | |
| 1980年 | 927 | |
| 1979年 | 937 | |
| 1978年 | 935 | |
| 1977年 | 947 | |
| 1976年 | 940 | |
| 1975年 | 923 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系