年 | 労働組合数 | |
---|---|---|
2017年 | 504 | |
2016年 | 509 | |
2015年 | 514 | |
2014年 | 521 | |
2013年 | 524 | |
2012年 | 530 | |
2011年 | 533 | |
2010年 | 541 | |
2009年 | 544 | |
2008年 | 564 | |
2007年 | 580 | |
2006年 | 582 | |
2005年 | 620 | |
2004年 | 624 | |
2003年 | 649 | |
2002年 | 668 | |
2001年 | 683 | |
2000年 | 706 | |
1999年 | 719 | |
1998年 | 719 | |
1997年 | 724 | |
1996年 | 721 | |
1995年 | 731 | |
1994年 | 731 | |
1993年 | 731 | |
1992年 | 740 | |
1991年 | 746 | |
1990年 | 754 | |
1989年 | 768 | |
1988年 | 785 | |
1987年 | 804 | |
1986年 | 817 | |
1985年 | 805 | |
1984年 | 812 | |
1983年 | 829 | |
1982年 | 812 | |
1981年 | 809 | |
1980年 | 798 | |
1979年 | 785 | |
1978年 | 785 | |
1977年 | 775 | |
1976年 | 770 | |
1975年 | 763 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系