年 | 労働組合数 | |
---|---|---|
2017年 | 505 | |
2016年 | 510 | |
2015年 | 522 | |
2014年 | 528 | |
2013年 | 535 | |
2012年 | 545 | |
2011年 | 552 | |
2010年 | 594 | |
2009年 | 596 | |
2008年 | 619 | |
2007年 | 632 | |
2006年 | 653 | |
2005年 | 693 | |
2004年 | 734 | |
2003年 | 756 | |
2002年 | 765 | |
2001年 | 802 | |
2000年 | 819 | |
1999年 | 817 | |
1998年 | 779 | |
1997年 | 785 | |
1996年 | 790 | |
1995年 | 799 | |
1994年 | 823 | |
1993年 | 817 | |
1992年 | 840 | |
1991年 | 848 | |
1990年 | 867 | |
1989年 | 886 | |
1988年 | 906 | |
1987年 | 927 | |
1986年 | 973 | |
1985年 | 992 | |
1984年 | 998 | |
1983年 | 1,008 | |
1982年 | 1,007 | |
1981年 | 1,022 | |
1980年 | 999 | |
1979年 | 987 | |
1978年 | 983 | |
1977年 | 993 | |
1976年 | 989 | |
1975年 | 983 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系