| 年 | 労働組合数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 489 | |
| 2016年 | 500 | |
| 2015年 | 497 | |
| 2014年 | 496 | |
| 2013年 | 499 | |
| 2012年 | 504 | |
| 2011年 | 507 | |
| 2010年 | 505 | |
| 2009年 | 513 | |
| 2008年 | 506 | |
| 2007年 | 514 | |
| 2006年 | 490 | |
| 2005年 | 519 | |
| 2004年 | 533 | |
| 2003年 | 525 | |
| 2002年 | 532 | |
| 2001年 | 525 | |
| 2000年 | 519 | |
| 1999年 | 533 | |
| 1998年 | 514 | |
| 1997年 | 510 | |
| 1996年 | 509 | |
| 1995年 | 508 | |
| 1994年 | 511 | |
| 1993年 | 519 | |
| 1992年 | 509 | |
| 1991年 | 513 | |
| 1990年 | 522 | |
| 1989年 | 527 | |
| 1988年 | 538 | |
| 1987年 | 529 | |
| 1986年 | 536 | |
| 1985年 | 529 | |
| 1984年 | 514 | |
| 1983年 | 512 | |
| 1982年 | 496 | |
| 1981年 | 494 | |
| 1980年 | 475 | |
| 1979年 | 454 | |
| 1978年 | 433 | |
| 1977年 | 402 | |
| 1976年 | 406 | |
| 1975年 | 398 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系