| 年 | 図書館数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 3,331 館 | |
| 2011年 | 3,274 館 | |
| 2008年 | 3,165 館 | |
| 2005年 | 2,979 館 | |
| 2002年 | 2,742 館 | |
| 1999年 | 2,593 館 | |
| 1997年 | - | |
| 1996年 | 2,396 館 | |
| 1995年 | - | |
| 1994年 | - | |
| 1993年 | 2,172 館 | |
| 1992年 | - | |
| 1991年 | - | |
| 1990年 | 1,950 館 | |
| 1989年 | - | |
| 1988年 | - | |
| 1987年 | 1,801 館 | |
| 1986年 | - | |
| 1985年 | - | |
| 1984年 | 1,642 館 | |
| 1983年 | - | |
| 1982年 | - | |
| 1981年 | 1,437 館 | |
| 1980年 | - | |
| 1979年 | - | |
| 1978年 | 1,200 館 | |
| 1977年 | - | |
| 1976年 | - | |
| 1975年 | 1,066 館 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系