年 | 図書館数 | |
---|---|---|
2015年 | 53 館 | |
2011年 | 49 館 | |
2008年 | 47 館 | |
2005年 | 46 館 | |
2002年 | 43 館 | |
1999年 | 42 館 | |
1997年 | 40 館 | |
1996年 | 40 館 | |
1995年 | 38 館 | |
1994年 | 38 館 | |
1993年 | 37 館 | |
1992年 | 37 館 | |
1991年 | - | |
1990年 | 37 館 | |
1989年 | 34 館 | |
1988年 | - | |
1987年 | 34 館 | |
1986年 | 31 館 | |
1985年 | 28 館 | |
1984年 | 26 館 | |
1983年 | 27 館 | |
1982年 | 23 館 | |
1981年 | 23 館 | |
1980年 | 22 館 | |
1979年 | 15 館 | |
1978年 | 13 館 | |
1977年 | - | |
1976年 | - | |
1975年 | 8 館 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系