| 年 | 図書館数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 167 館 | |
| 2011年 | 160 館 | |
| 2008年 | 157 館 | |
| 2005年 | 147 館 | |
| 2002年 | 140 館 | |
| 1999年 | 129 館 | |
| 1997年 | 177 館 | |
| 1996年 | 121 館 | |
| 1995年 | 169 館 | |
| 1994年 | 153 館 | |
| 1993年 | 115 館 | |
| 1992年 | 146 館 | |
| 1991年 | 134 館 | |
| 1990年 | 98 館 | |
| 1989年 | 131 館 | |
| 1988年 | 128 館 | |
| 1987年 | 95 館 | |
| 1986年 | 115 館 | |
| 1985年 | 109 館 | |
| 1984年 | 76 館 | |
| 1983年 | 98 館 | |
| 1982年 | 92 館 | |
| 1981年 | 68 館 | |
| 1980年 | 77 館 | |
| 1979年 | 77 館 | |
| 1978年 | 47 館 | |
| 1977年 | - | |
| 1976年 | - | |
| 1975年 | 42 館 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系