年 | 図書館数 | |
---|---|---|
2015年 | 143 館 | |
2011年 | 140 館 | |
2008年 | 133 館 | |
2005年 | 128 館 | |
2002年 | 119 館 | |
1999年 | 121 館 | |
1997年 | - | |
1996年 | 118 館 | |
1995年 | - | |
1994年 | - | |
1993年 | 108 館 | |
1992年 | - | |
1991年 | - | |
1990年 | 96 館 | |
1989年 | 139 館 | |
1988年 | 127 館 | |
1987年 | 94 館 | |
1986年 | 113 館 | |
1985年 | 113 館 | |
1984年 | 89 館 | |
1983年 | 90 館 | |
1982年 | 84 館 | |
1981年 | 71 館 | |
1980年 | 69 館 | |
1979年 | 59 館 | |
1978年 | 49 館 | |
1977年 | - | |
1976年 | - | |
1975年 | 34 館 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系