年 | 図書館数 | |
---|---|---|
2015年 | 397 館 | |
2011年 | 394 館 | |
2008年 | 384 館 | |
2005年 | 369 館 | |
2002年 | 364 館 | |
1999年 | 352 館 | |
1997年 | - | |
1996年 | 339 館 | |
1995年 | 345 館 | |
1994年 | 339 館 | |
1993年 | 338 館 | |
1992年 | 329 館 | |
1991年 | 328 館 | |
1990年 | 324 館 | |
1989年 | 341 館 | |
1988年 | 327 館 | |
1987年 | 309 館 | |
1986年 | 310 館 | |
1985年 | 311 館 | |
1984年 | 291 館 | |
1983年 | - | |
1982年 | - | |
1981年 | 249 館 | |
1980年 | - | |
1979年 | - | |
1978年 | 189 館 | |
1977年 | - | |
1976年 | - | |
1975年 | 152 館 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系