年 | 図書館数 | |
---|---|---|
2015年 | 83 館 | |
2011年 | 83 館 | |
2008年 | 83 館 | |
2005年 | 83 館 | |
2002年 | 81 館 | |
1999年 | 78 館 | |
1997年 | 77 館 | |
1996年 | 79 館 | |
1995年 | 77 館 | |
1994年 | - | |
1993年 | 68 館 | |
1992年 | 65 館 | |
1991年 | - | |
1990年 | 64 館 | |
1989年 | 60 館 | |
1988年 | 54 館 | |
1987年 | 54 館 | |
1986年 | 48 館 | |
1985年 | 46 館 | |
1984年 | 41 館 | |
1983年 | 44 館 | |
1982年 | 36 館 | |
1981年 | 39 館 | |
1980年 | 34 館 | |
1979年 | 31 館 | |
1978年 | 28 館 | |
1977年 | - | |
1976年 | - | |
1975年 | 36 館 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系