年 | 図書館数 | |
---|---|---|
2015年 | 78 館 | |
2011年 | 79 館 | |
2008年 | 78 館 | |
2005年 | 63 館 | |
2002年 | 55 館 | |
1999年 | 52 館 | |
1997年 | 48 館 | |
1996年 | 37 館 | |
1995年 | 44 館 | |
1994年 | - | |
1993年 | 31 館 | |
1992年 | 32 館 | |
1991年 | 32 館 | |
1990年 | 33 館 | |
1989年 | 29 館 | |
1988年 | 28 館 | |
1987年 | 28 館 | |
1986年 | 26 館 | |
1985年 | 25 館 | |
1984年 | 23 館 | |
1983年 | 23 館 | |
1982年 | 22 館 | |
1981年 | 21 館 | |
1980年 | 20 館 | |
1979年 | 20 館 | |
1978年 | 24 館 | |
1977年 | - | |
1976年 | - | |
1975年 | 19 館 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系