年 | 図書館数 | |
---|---|---|
2015年 | 59 館 | |
2011年 | 57 館 | |
2008年 | 58 館 | |
2005年 | 60 館 | |
2002年 | 60 館 | |
1999年 | 60 館 | |
1997年 | 60 館 | |
1996年 | 59 館 | |
1995年 | 57 館 | |
1994年 | 57 館 | |
1993年 | 58 館 | |
1992年 | 57 館 | |
1991年 | 56 館 | |
1990年 | 55 館 | |
1989年 | 54 館 | |
1988年 | 54 館 | |
1987年 | 54 館 | |
1986年 | 53 館 | |
1985年 | 53 館 | |
1984年 | 53 館 | |
1983年 | 52 館 | |
1982年 | 51 館 | |
1981年 | 46 館 | |
1980年 | 42 館 | |
1979年 | - | |
1978年 | 37 館 | |
1977年 | - | |
1976年 | - | |
1975年 | 35 館 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系