年 | 図書館数 | |
---|---|---|
2015年 | 43 館 | |
2011年 | 49 館 | |
2008年 | 47 館 | |
2005年 | 46 館 | |
2002年 | 44 館 | |
1999年 | 42 館 | |
1997年 | 41 館 | |
1996年 | 41 館 | |
1995年 | 39 館 | |
1994年 | 37 館 | |
1993年 | 37 館 | |
1992年 | 36 館 | |
1991年 | 35 館 | |
1990年 | 35 館 | |
1989年 | 34 館 | |
1988年 | 34 館 | |
1987年 | 35 館 | |
1986年 | 33 館 | |
1985年 | 33 館 | |
1984年 | 35 館 | |
1983年 | 34 館 | |
1982年 | 33 館 | |
1981年 | 34 館 | |
1980年 | 34 館 | |
1979年 | 30 館 | |
1978年 | 31 館 | |
1977年 | - | |
1976年 | - | |
1975年 | 27 館 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系