年 | 図書館数 | |
---|---|---|
2015年 | 37 館 | |
2011年 | 37 館 | |
2008年 | 37 館 | |
2005年 | 41 館 | |
2002年 | 40 館 | |
1999年 | 40 館 | |
1997年 | 39 館 | |
1996年 | 39 館 | |
1995年 | 39 館 | |
1994年 | 39 館 | |
1993年 | 39 館 | |
1992年 | 39 館 | |
1991年 | 37 館 | |
1990年 | 37 館 | |
1989年 | 18 館 | |
1988年 | 18 館 | |
1987年 | 36 館 | |
1986年 | 17 館 | |
1985年 | 16 館 | |
1984年 | 13 館 | |
1983年 | 13 館 | |
1982年 | 11 館 | |
1981年 | 11 館 | |
1980年 | 11 館 | |
1979年 | 11 館 | |
1978年 | 11 館 | |
1977年 | - | |
1976年 | - | |
1975年 | 8 館 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系