| 年 | 図書館数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 115 館 | |
| 2011年 | 116 館 | |
| 2008年 | 113 館 | |
| 2005年 | 108 館 | |
| 2002年 | 98 館 | |
| 1999年 | 90 館 | |
| 1997年 | 80 館 | |
| 1996年 | 80 館 | |
| 1995年 | 79 館 | |
| 1994年 | 74 館 | |
| 1993年 | 72 館 | |
| 1992年 | 67 館 | |
| 1991年 | 64 館 | |
| 1990年 | 63 館 | |
| 1989年 | 59 館 | |
| 1988年 | 59 館 | |
| 1987年 | 59 館 | |
| 1986年 | 56 館 | |
| 1985年 | 56 館 | |
| 1984年 | 54 館 | |
| 1983年 | 51 館 | |
| 1982年 | 51 館 | |
| 1981年 | 49 館 | |
| 1980年 | 46 館 | |
| 1979年 | 45 館 | |
| 1978年 | 43 館 | |
| 1977年 | - | |
| 1976年 | - | |
| 1975年 | 40 館 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系