年 | 図書館数 | |
---|---|---|
2015年 | 77 館 | |
2011年 | 77 館 | |
2008年 | 73 館 | |
2005年 | 61 館 | |
2002年 | 53 館 | |
1999年 | 52 館 | |
1997年 | 49 館 | |
1996年 | 47 館 | |
1995年 | 43 館 | |
1994年 | 42 館 | |
1993年 | 35 館 | |
1992年 | - | |
1991年 | 33 館 | |
1990年 | 32 館 | |
1989年 | 32 館 | |
1988年 | 32 館 | |
1987年 | 29 館 | |
1986年 | 28 館 | |
1985年 | 27 館 | |
1984年 | 27 館 | |
1983年 | 28 館 | |
1982年 | 25 館 | |
1981年 | 21 館 | |
1980年 | 21 館 | |
1979年 | 21 館 | |
1978年 | 17 館 | |
1977年 | - | |
1976年 | - | |
1975年 | 14 館 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系