| 年 | 図書館数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 98 館 | |
| 2011年 | 96 館 | |
| 2008年 | 92 館 | |
| 2005年 | 86 館 | |
| 2002年 | 76 館 | |
| 1999年 | 76 館 | |
| 1997年 | 70 館 | |
| 1996年 | 70 館 | |
| 1995年 | 65 館 | |
| 1994年 | 64 館 | |
| 1993年 | 66 館 | |
| 1992年 | 58 館 | |
| 1991年 | 58 館 | |
| 1990年 | 55 館 | |
| 1989年 | 64 館 | |
| 1988年 | 46 館 | |
| 1987年 | 46 館 | |
| 1986年 | - | |
| 1985年 | 46 館 | |
| 1984年 | 45 館 | |
| 1983年 | 40 館 | |
| 1982年 | 39 館 | |
| 1981年 | 41 館 | |
| 1980年 | - | |
| 1979年 | 39 館 | |
| 1978年 | 36 館 | |
| 1977年 | - | |
| 1976年 | - | |
| 1975年 | 32 館 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系