年 | 図書館数 | |
---|---|---|
2015年 | 98 館 | |
2011年 | 94 館 | |
2008年 | 91 館 | |
2005年 | 86 館 | |
2002年 | 84 館 | |
1999年 | 79 館 | |
1997年 | 76 館 | |
1996年 | 75 館 | |
1995年 | 73 館 | |
1994年 | 72 館 | |
1993年 | 70 館 | |
1992年 | 61 館 | |
1991年 | 60 館 | |
1990年 | 61 館 | |
1989年 | 57 館 | |
1988年 | 56 館 | |
1987年 | 56 館 | |
1986年 | 53 館 | |
1985年 | 51 館 | |
1984年 | 53 館 | |
1983年 | 48 館 | |
1982年 | 48 館 | |
1981年 | 47 館 | |
1980年 | 47 館 | |
1979年 | 45 館 | |
1978年 | 42 館 | |
1977年 | - | |
1976年 | - | |
1975年 | 36 館 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系