年 | 図書館数 | |
---|---|---|
2015年 | 50 館 | |
2011年 | 50 館 | |
2008年 | 50 館 | |
2005年 | 49 館 | |
2002年 | 44 館 | |
1999年 | 36 館 | |
1997年 | 32 館 | |
1996年 | 30 館 | |
1995年 | 30 館 | |
1994年 | 26 館 | |
1993年 | 23 館 | |
1992年 | 19 館 | |
1991年 | 18 館 | |
1990年 | 18 館 | |
1989年 | 17 館 | |
1988年 | 15 館 | |
1987年 | 14 館 | |
1986年 | 12 館 | |
1985年 | 12 館 | |
1984年 | 11 館 | |
1983年 | 12 館 | |
1982年 | 11 館 | |
1981年 | 8 館 | |
1980年 | 10 館 | |
1979年 | 6 館 | |
1978年 | 6 館 | |
1977年 | - | |
1976年 | - | |
1975年 | 5 館 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系