年 | 図書館数 | |
---|---|---|
2015年 | 151 館 | |
2011年 | 144 館 | |
2008年 | 141 館 | |
2005年 | 135 館 | |
2002年 | 133 館 | |
1999年 | 126 館 | |
1997年 | 114 館 | |
1996年 | 114 館 | |
1995年 | 107 館 | |
1994年 | 106 館 | |
1993年 | 104 館 | |
1992年 | 98 館 | |
1991年 | 90 館 | |
1990年 | 95 館 | |
1989年 | - | |
1988年 | 87 館 | |
1987年 | 91 館 | |
1986年 | 79 館 | |
1985年 | 74 館 | |
1984年 | 72 館 | |
1983年 | 67 館 | |
1982年 | 60 館 | |
1981年 | 52 館 | |
1980年 | 49 館 | |
1979年 | 46 館 | |
1978年 | 43 館 | |
1977年 | - | |
1976年 | - | |
1975年 | 27 館 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系