年 | 図書館数 | |
---|---|---|
2015年 | 63 館 | |
2011年 | 61 館 | |
2008年 | 61 館 | |
2005年 | 59 館 | |
2002年 | 48 館 | |
1999年 | 42 館 | |
1997年 | - | |
1996年 | 36 館 | |
1995年 | - | |
1994年 | - | |
1993年 | 32 館 | |
1992年 | - | |
1991年 | - | |
1990年 | 29 館 | |
1989年 | - | |
1988年 | - | |
1987年 | 29 館 | |
1986年 | - | |
1985年 | - | |
1984年 | 25 館 | |
1983年 | - | |
1982年 | - | |
1981年 | 24 館 | |
1980年 | 24 館 | |
1979年 | 24 館 | |
1978年 | 23 館 | |
1977年 | - | |
1976年 | - | |
1975年 | 22 館 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系