| 年 | 図書館数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 118 館 | |
| 2011年 | 115 館 | |
| 2008年 | 106 館 | |
| 2005年 | 96 館 | |
| 2002年 | 84 館 | |
| 1999年 | 73 館 | |
| 1997年 | 69 館 | |
| 1996年 | 64 館 | |
| 1995年 | 51 館 | |
| 1994年 | - | |
| 1993年 | 44 館 | |
| 1992年 | - | |
| 1991年 | - | |
| 1990年 | 37 館 | |
| 1989年 | 35 館 | |
| 1988年 | - | |
| 1987年 | 31 館 | |
| 1986年 | - | |
| 1985年 | 30 館 | |
| 1984年 | 28 館 | |
| 1983年 | - | |
| 1982年 | - | |
| 1981年 | 24 館 | |
| 1980年 | - | |
| 1979年 | - | |
| 1978年 | 22 館 | |
| 1977年 | - | |
| 1976年 | - | |
| 1975年 | 19 館 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系