年 | 製造業従業者数 | |
---|---|---|
2017年 | 7,571,369 人 | |
2016年 | 7,497,792 人 | |
2014年 | 7,403,269 人 | |
2013年 | 7,402,984 人 | |
2012年 | 7,425,339 人 | |
2011年 | 7,472,111 人 | |
2010年 | 7,663,847 人 | |
2009年 | 7,735,789 人 | |
2008年 | 8,364,607 人 | |
2007年 | 8,518,545 人 | |
2006年 | 8,225,442 人 | |
2005年 | 8,156,992 人 | |
2004年 | 8,111,614 人 | |
2003年 | 8,226,302 人 | |
2002年 | 8,323,589 人 | |
2001年 | 8,866,220 人 | |
2000年 | 9,183,833 人 | |
1999年 | 9,377,750 人 | |
1998年 | 9,837,464 人 | |
1997年 | 9,937,330 人 | |
1996年 | 10,103,284 人 | |
1995年 | 10,320,583 人 | |
1994年 | 10,416,123 人 | |
1993年 | 10,885,119 人 | |
1992年 | 11,157,466 人 | |
1991年 | 11,351,033 人 | |
1990年 | 11,172,829 人 | |
1989年 | 10,963,094 人 | |
1988年 | 10,911,123 人 | |
1987年 | 10,737,755 人 | |
1986年 | 10,892,501 人 | |
1985年 | 10,889,949 人 | |
1984年 | 10,733,413 人 | |
1983年 | 10,650,971 人 | |
1982年 | 10,480,985 人 | |
1981年 | 10,567,601 人 | |
1980年 | 10,291,918 人 | |
1979年 | 10,859,862 人 | |
1978年 | 10,890,121 人 | |
1977年 | 10,874,768 人 | |
1976年 | 11,173,842 人 | |
1975年 | 10,660,328 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系