| 年 | 製造業従業者数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 167,770 人 | |
| 2016年 | 170,136 人 | |
| 2014年 | 164,716 人 | |
| 2013年 | 166,045 人 | |
| 2012年 | 166,429 人 | |
| 2011年 | 161,750 人 | |
| 2010年 | 173,973 人 | |
| 2009年 | 177,113 人 | |
| 2008年 | 185,625 人 | |
| 2007年 | 189,875 人 | |
| 2006年 | 182,681 人 | |
| 2005年 | 188,605 人 | |
| 2004年 | 189,892 人 | |
| 2003年 | 193,985 人 | |
| 2002年 | 198,053 人 | |
| 2001年 | 212,762 人 | |
| 2000年 | 218,133 人 | |
| 1999年 | 222,201 人 | |
| 1998年 | 231,558 人 | |
| 1997年 | 233,756 人 | |
| 1996年 | 239,854 人 | |
| 1995年 | 242,247 人 | |
| 1994年 | 245,122 人 | |
| 1993年 | 248,589 人 | |
| 1992年 | 252,118 人 | |
| 1991年 | 250,533 人 | |
| 1990年 | 240,362 人 | |
| 1989年 | 231,804 人 | |
| 1988年 | 224,686 人 | |
| 1987年 | 220,703 人 | |
| 1986年 | 220,326 人 | |
| 1985年 | 218,977 人 | |
| 1984年 | 220,506 人 | |
| 1983年 | 225,276 人 | |
| 1982年 | 228,764 人 | |
| 1981年 | 235,612 人 | |
| 1980年 | 238,793 人 | |
| 1979年 | 250,215 人 | |
| 1978年 | 255,598 人 | |
| 1977年 | 259,107 人 | |
| 1976年 | 268,497 人 | |
| 1975年 | 266,459 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系