年 | 製造業従業者数 | |
---|---|---|
2017年 | 57,283 人 | |
2016年 | 55,122 人 | |
2014年 | 55,464 人 | |
2013年 | 55,647 人 | |
2012年 | 56,037 人 | |
2011年 | 54,912 人 | |
2010年 | 58,019 人 | |
2009年 | 58,274 人 | |
2008年 | 63,036 人 | |
2007年 | 65,475 人 | |
2006年 | 60,764 人 | |
2005年 | 58,843 人 | |
2004年 | 59,919 人 | |
2003年 | 62,795 人 | |
2002年 | 64,995 人 | |
2001年 | 68,358 人 | |
2000年 | 74,750 人 | |
1999年 | 74,911 人 | |
1998年 | 78,886 人 | |
1997年 | 79,758 人 | |
1996年 | 80,594 人 | |
1995年 | 81,597 人 | |
1994年 | 82,586 人 | |
1993年 | 84,940 人 | |
1992年 | 85,793 人 | |
1991年 | 87,524 人 | |
1990年 | 83,110 人 | |
1989年 | 79,815 人 | |
1988年 | 76,560 人 | |
1987年 | 71,862 人 | |
1986年 | 69,923 人 | |
1985年 | 66,752 人 | |
1984年 | 64,986 人 | |
1983年 | 64,003 人 | |
1982年 | 61,575 人 | |
1981年 | 62,634 人 | |
1980年 | 60,353 人 | |
1979年 | 64,257 人 | |
1978年 | 61,487 人 | |
1977年 | 61,377 人 | |
1976年 | 63,649 人 | |
1975年 | 59,834 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系