| 年 | 製造業従業者数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 85,282 人 | |
| 2016年 | 84,546 人 | |
| 2014年 | 82,600 人 | |
| 2013年 | 82,077 人 | |
| 2012年 | 81,870 人 | |
| 2011年 | 81,154 人 | |
| 2010年 | 87,736 人 | |
| 2009年 | 89,729 人 | |
| 2008年 | 98,655 人 | |
| 2007年 | 102,805 人 | |
| 2006年 | 101,334 人 | |
| 2005年 | 97,616 人 | |
| 2004年 | 96,242 人 | |
| 2003年 | 99,126 人 | |
| 2002年 | 98,115 人 | |
| 2001年 | 103,154 人 | |
| 2000年 | 112,175 人 | |
| 1999年 | 113,650 人 | |
| 1998年 | 116,792 人 | |
| 1997年 | 119,610 人 | |
| 1996年 | 119,409 人 | |
| 1995年 | 121,534 人 | |
| 1994年 | 122,498 人 | |
| 1993年 | 126,036 人 | |
| 1992年 | 127,916 人 | |
| 1991年 | 129,283 人 | |
| 1990年 | 123,021 人 | |
| 1989年 | 118,461 人 | |
| 1988年 | 114,245 人 | |
| 1987年 | 109,173 人 | |
| 1986年 | 107,571 人 | |
| 1985年 | 105,924 人 | |
| 1984年 | 103,228 人 | |
| 1983年 | 97,588 人 | |
| 1982年 | 94,399 人 | |
| 1981年 | 93,707 人 | |
| 1980年 | 90,609 人 | |
| 1979年 | 91,617 人 | |
| 1978年 | 90,603 人 | |
| 1977年 | 90,401 人 | |
| 1976年 | 90,879 人 | |
| 1975年 | 88,092 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系