年 | 製造業従業者数 | |
---|---|---|
2017年 | 114,587 人 | |
2016年 | 111,372 人 | |
2014年 | 108,908 人 | |
2013年 | 107,580 人 | |
2012年 | 104,456 人 | |
2011年 | 102,510 人 | |
2010年 | 116,511 人 | |
2009年 | 117,341 人 | |
2008年 | 124,885 人 | |
2007年 | 128,632 人 | |
2006年 | 126,006 人 | |
2005年 | 123,882 人 | |
2004年 | 125,867 人 | |
2003年 | 129,523 人 | |
2002年 | 130,784 人 | |
2001年 | 136,565 人 | |
2000年 | 143,768 人 | |
1999年 | 146,720 人 | |
1998年 | 151,971 人 | |
1997年 | 153,177 人 | |
1996年 | 153,293 人 | |
1995年 | 155,585 人 | |
1994年 | 158,569 人 | |
1993年 | 165,213 人 | |
1992年 | 171,437 人 | |
1991年 | 173,985 人 | |
1990年 | 165,469 人 | |
1989年 | 161,340 人 | |
1988年 | 159,664 人 | |
1987年 | 159,263 人 | |
1986年 | 158,917 人 | |
1985年 | 154,093 人 | |
1984年 | 148,937 人 | |
1983年 | 143,926 人 | |
1982年 | 140,310 人 | |
1981年 | 141,432 人 | |
1980年 | 133,416 人 | |
1979年 | 134,133 人 | |
1978年 | 133,004 人 | |
1977年 | 132,347 人 | |
1976年 | 133,745 人 | |
1975年 | 127,235 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系