年 | 製造業従業者数 | |
---|---|---|
2017年 | 61,695 人 | |
2016年 | 59,539 人 | |
2014年 | 60,659 人 | |
2013年 | 61,554 人 | |
2012年 | 62,591 人 | |
2011年 | 63,198 人 | |
2010年 | 67,965 人 | |
2009年 | 67,781 人 | |
2008年 | 74,699 人 | |
2007年 | 78,143 人 | |
2006年 | 76,384 人 | |
2005年 | 76,002 人 | |
2004年 | 76,533 人 | |
2003年 | 77,302 人 | |
2002年 | 77,554 人 | |
2001年 | 83,390 人 | |
2000年 | 92,833 人 | |
1999年 | 94,827 人 | |
1998年 | 97,648 人 | |
1997年 | 100,141 人 | |
1996年 | 101,781 人 | |
1995年 | 105,239 人 | |
1994年 | 108,908 人 | |
1993年 | 112,388 人 | |
1992年 | 116,992 人 | |
1991年 | 120,454 人 | |
1990年 | 115,913 人 | |
1989年 | 112,192 人 | |
1988年 | 108,216 人 | |
1987年 | 103,348 人 | |
1986年 | 101,173 人 | |
1985年 | 96,932 人 | |
1984年 | 94,566 人 | |
1983年 | 90,286 人 | |
1982年 | 86,912 人 | |
1981年 | 86,554 人 | |
1980年 | 82,827 人 | |
1979年 | 84,759 人 | |
1978年 | 82,732 人 | |
1977年 | 81,773 人 | |
1976年 | 84,187 人 | |
1975年 | 78,606 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系