年 | 製造業従業者数 | |
---|---|---|
2017年 | 98,974 人 | |
2016年 | 96,471 人 | |
2014年 | 98,434 人 | |
2013年 | 97,320 人 | |
2012年 | 99,063 人 | |
2011年 | 102,257 人 | |
2010年 | 103,642 人 | |
2009年 | 104,805 人 | |
2008年 | 114,100 人 | |
2007年 | 118,382 人 | |
2006年 | 114,949 人 | |
2005年 | 112,472 人 | |
2004年 | 113,249 人 | |
2003年 | 113,169 人 | |
2002年 | 113,266 人 | |
2001年 | 119,855 人 | |
2000年 | 128,853 人 | |
1999年 | 130,216 人 | |
1998年 | 134,068 人 | |
1997年 | 137,861 人 | |
1996年 | 139,281 人 | |
1995年 | 143,236 人 | |
1994年 | 146,634 人 | |
1993年 | 151,359 人 | |
1992年 | 155,903 人 | |
1991年 | 157,918 人 | |
1990年 | 154,369 人 | |
1989年 | 151,282 人 | |
1988年 | 147,988 人 | |
1987年 | 144,707 人 | |
1986年 | 144,498 人 | |
1985年 | 143,208 人 | |
1984年 | 138,215 人 | |
1983年 | 129,957 人 | |
1982年 | 125,366 人 | |
1981年 | 123,249 人 | |
1980年 | 118,528 人 | |
1979年 | 120,374 人 | |
1978年 | 118,314 人 | |
1977年 | 117,947 人 | |
1976年 | 122,329 人 | |
1975年 | 113,196 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系