年 | 製造業従業者数 | |
---|---|---|
2017年 | 201,552 人 | |
2016年 | 197,229 人 | |
2014年 | 190,191 人 | |
2013年 | 192,205 人 | |
2012年 | 189,178 人 | |
2011年 | 191,874 人 | |
2010年 | 198,685 人 | |
2009年 | 198,992 人 | |
2008年 | 212,563 人 | |
2007年 | 218,656 人 | |
2006年 | 209,304 人 | |
2005年 | 207,732 人 | |
2004年 | 203,200 人 | |
2003年 | 205,498 人 | |
2002年 | 203,033 人 | |
2001年 | 211,166 人 | |
2000年 | 215,743 人 | |
1999年 | 223,566 人 | |
1998年 | 231,001 人 | |
1997年 | 235,547 人 | |
1996年 | 237,668 人 | |
1995年 | 242,304 人 | |
1994年 | 243,990 人 | |
1993年 | 250,664 人 | |
1992年 | 255,179 人 | |
1991年 | 258,866 人 | |
1990年 | 255,196 人 | |
1989年 | 248,821 人 | |
1988年 | 246,777 人 | |
1987年 | 243,886 人 | |
1986年 | 245,523 人 | |
1985年 | 245,683 人 | |
1984年 | 238,400 人 | |
1983年 | 235,234 人 | |
1982年 | 229,496 人 | |
1981年 | 227,594 人 | |
1980年 | 220,095 人 | |
1979年 | 228,493 人 | |
1978年 | 225,601 人 | |
1977年 | 224,617 人 | |
1976年 | 226,467 人 | |
1975年 | 212,001 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系