年 | 製造業従業者数 | |
---|---|---|
2017年 | 205,086 人 | |
2016年 | 204,971 人 | |
2014年 | 199,877 人 | |
2013年 | 195,224 人 | |
2012年 | 194,565 人 | |
2011年 | 196,803 人 | |
2010年 | 195,678 人 | |
2009年 | 191,841 人 | |
2008年 | 213,199 人 | |
2007年 | 214,374 人 | |
2006年 | 212,420 人 | |
2005年 | 210,883 人 | |
2004年 | 213,218 人 | |
2003年 | 215,189 人 | |
2002年 | 217,547 人 | |
2001年 | 229,181 人 | |
2000年 | 236,629 人 | |
1999年 | 238,465 人 | |
1998年 | 244,727 人 | |
1997年 | 244,649 人 | |
1996年 | 247,983 人 | |
1995年 | 248,281 人 | |
1994年 | 249,983 人 | |
1993年 | 258,092 人 | |
1992年 | 264,514 人 | |
1991年 | 269,038 人 | |
1990年 | 266,439 人 | |
1989年 | 258,174 人 | |
1988年 | 259,968 人 | |
1987年 | 253,541 人 | |
1986年 | 254,576 人 | |
1985年 | 252,976 人 | |
1984年 | 241,508 人 | |
1983年 | 234,829 人 | |
1982年 | 225,732 人 | |
1981年 | 223,897 人 | |
1980年 | 216,157 人 | |
1979年 | 227,759 人 | |
1978年 | 225,549 人 | |
1977年 | 223,955 人 | |
1976年 | 226,915 人 | |
1975年 | 208,195 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系