年 | 製造業従業者数 | |
---|---|---|
2017年 | 384,055 人 | |
2016年 | 384,568 人 | |
2014年 | 379,238 人 | |
2013年 | 375,408 人 | |
2012年 | 372,308 人 | |
2011年 | 380,449 人 | |
2010年 | 393,413 人 | |
2009年 | 392,013 人 | |
2008年 | 432,274 人 | |
2007年 | 440,359 人 | |
2006年 | 424,662 人 | |
2005年 | 421,442 人 | |
2004年 | 421,231 人 | |
2003年 | 429,980 人 | |
2002年 | 434,760 人 | |
2001年 | 456,493 人 | |
2000年 | 478,179 人 | |
1999年 | 476,829 人 | |
1998年 | 503,291 人 | |
1997年 | 501,187 人 | |
1996年 | 509,487 人 | |
1995年 | 524,821 人 | |
1994年 | 526,963 人 | |
1993年 | 553,777 人 | |
1992年 | 574,058 人 | |
1991年 | 598,790 人 | |
1990年 | 594,603 人 | |
1989年 | 587,376 人 | |
1988年 | 584,759 人 | |
1987年 | 567,398 人 | |
1986年 | 571,414 人 | |
1985年 | 562,642 人 | |
1984年 | 546,747 人 | |
1983年 | 531,621 人 | |
1982年 | 512,568 人 | |
1981年 | 513,696 人 | |
1980年 | 489,094 人 | |
1979年 | 506,675 人 | |
1978年 | 500,361 人 | |
1977年 | 485,381 人 | |
1976年 | 494,676 人 | |
1975年 | 467,968 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系