年 | 製造業従業者数 | |
---|---|---|
2017年 | 202,833 人 | |
2016年 | 205,648 人 | |
2014年 | 200,718 人 | |
2013年 | 199,586 人 | |
2012年 | 198,787 人 | |
2011年 | 203,900 人 | |
2010年 | 206,510 人 | |
2009年 | 215,348 人 | |
2008年 | 228,369 人 | |
2007年 | 231,957 人 | |
2006年 | 220,172 人 | |
2005年 | 217,810 人 | |
2004年 | 217,332 人 | |
2003年 | 222,096 人 | |
2002年 | 227,752 人 | |
2001年 | 244,642 人 | |
2000年 | 253,867 人 | |
1999年 | 262,126 人 | |
1998年 | 273,702 人 | |
1997年 | 279,348 人 | |
1996年 | 286,082 人 | |
1995年 | 296,107 人 | |
1994年 | 301,770 人 | |
1993年 | 309,916 人 | |
1992年 | 307,079 人 | |
1991年 | 310,137 人 | |
1990年 | 304,480 人 | |
1989年 | 301,500 人 | |
1988年 | 304,855 人 | |
1987年 | 299,896 人 | |
1986年 | 303,772 人 | |
1985年 | 299,319 人 | |
1984年 | 296,299 人 | |
1983年 | 293,387 人 | |
1982年 | 286,664 人 | |
1981年 | 284,526 人 | |
1980年 | 274,776 人 | |
1979年 | 280,182 人 | |
1978年 | 281,538 人 | |
1977年 | 271,508 人 | |
1976年 | 277,860 人 | |
1975年 | 275,232 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系