年 | 製造業従業者数 | |
---|---|---|
2017年 | 252,315 人 | |
2016年 | 269,197 人 | |
2014年 | 269,815 人 | |
2013年 | 279,770 人 | |
2012年 | 292,976 人 | |
2011年 | 321,859 人 | |
2010年 | 310,022 人 | |
2009年 | 324,995 人 | |
2008年 | 362,825 人 | |
2007年 | 371,206 人 | |
2006年 | 367,209 人 | |
2005年 | 382,831 人 | |
2004年 | 392,609 人 | |
2003年 | 414,015 人 | |
2002年 | 425,625 人 | |
2001年 | 524,586 人 | |
2000年 | 555,633 人 | |
1999年 | 578,316 人 | |
1998年 | 624,921 人 | |
1997年 | 609,631 人 | |
1996年 | 623,253 人 | |
1995年 | 647,691 人 | |
1994年 | 666,566 人 | |
1993年 | 709,821 人 | |
1992年 | 744,007 人 | |
1991年 | 772,871 人 | |
1990年 | 784,862 人 | |
1989年 | 777,946 人 | |
1988年 | 801,896 人 | |
1987年 | 802,754 人 | |
1986年 | 840,403 人 | |
1985年 | 871,919 人 | |
1984年 | 876,087 人 | |
1983年 | 905,151 人 | |
1982年 | 896,478 人 | |
1981年 | 936,041 人 | |
1980年 | 934,692 人 | |
1979年 | 1,046,214 人 | |
1978年 | 1,058,036 人 | |
1977年 | 1,068,337 人 | |
1976年 | 1,110,686 人 | |
1975年 | 1,047,722 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系