年 | 製造業従業者数 | |
---|---|---|
2017年 | 350,673 人 | |
2016年 | 350,804 人 | |
2014年 | 349,732 人 | |
2013年 | 355,292 人 | |
2012年 | 367,168 人 | |
2011年 | 368,660 人 | |
2010年 | 379,751 人 | |
2009年 | 389,280 人 | |
2008年 | 425,078 人 | |
2007年 | 435,767 人 | |
2006年 | 415,112 人 | |
2005年 | 426,482 人 | |
2004年 | 421,464 人 | |
2003年 | 432,300 人 | |
2002年 | 439,712 人 | |
2001年 | 478,223 人 | |
2000年 | 506,257 人 | |
1999年 | 535,385 人 | |
1998年 | 567,635 人 | |
1997年 | 570,560 人 | |
1996年 | 584,843 人 | |
1995年 | 608,406 人 | |
1994年 | 627,030 人 | |
1993年 | 651,952 人 | |
1992年 | 678,504 人 | |
1991年 | 701,706 人 | |
1990年 | 701,778 人 | |
1989年 | 697,501 人 | |
1988年 | 698,093 人 | |
1987年 | 693,835 人 | |
1986年 | 709,755 人 | |
1985年 | 707,635 人 | |
1984年 | 701,837 人 | |
1983年 | 699,238 人 | |
1982年 | 690,064 人 | |
1981年 | 695,967 人 | |
1980年 | 670,179 人 | |
1979年 | 677,652 人 | |
1978年 | 689,927 人 | |
1977年 | 680,469 人 | |
1976年 | 703,356 人 | |
1975年 | 698,717 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系