年 | 製造業従業者数 | |
---|---|---|
2017年 | 184,942 人 | |
2016年 | 180,913 人 | |
2014年 | 180,932 人 | |
2013年 | 181,667 人 | |
2012年 | 180,900 人 | |
2011年 | 182,061 人 | |
2010年 | 184,072 人 | |
2009年 | 186,620 人 | |
2008年 | 199,952 人 | |
2007年 | 203,277 人 | |
2006年 | 203,364 人 | |
2005年 | 201,728 人 | |
2004年 | 197,793 人 | |
2003年 | 203,779 人 | |
2002年 | 205,336 人 | |
2001年 | 217,685 人 | |
2000年 | 227,461 人 | |
1999年 | 231,979 人 | |
1998年 | 241,820 人 | |
1997年 | 248,013 人 | |
1996年 | 252,281 人 | |
1995年 | 256,194 人 | |
1994年 | 262,117 人 | |
1993年 | 268,824 人 | |
1992年 | 276,994 人 | |
1991年 | 281,166 人 | |
1990年 | 274,224 人 | |
1989年 | 268,787 人 | |
1988年 | 263,935 人 | |
1987年 | 259,154 人 | |
1986年 | 260,622 人 | |
1985年 | 260,066 人 | |
1984年 | 259,043 人 | |
1983年 | 252,246 人 | |
1982年 | 248,887 人 | |
1981年 | 250,575 人 | |
1980年 | 246,958 人 | |
1979年 | 266,086 人 | |
1978年 | 266,959 人 | |
1977年 | 269,556 人 | |
1976年 | 275,785 人 | |
1975年 | 256,627 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系