年 | 製造業従業者数 | |
---|---|---|
2017年 | 124,328 人 | |
2016年 | 121,049 人 | |
2014年 | 119,663 人 | |
2013年 | 118,756 人 | |
2012年 | 118,042 人 | |
2011年 | 118,098 人 | |
2010年 | 117,058 人 | |
2009年 | 116,230 人 | |
2008年 | 125,985 人 | |
2007年 | 128,753 人 | |
2006年 | 126,030 人 | |
2005年 | 123,890 人 | |
2004年 | 123,529 人 | |
2003年 | 125,482 人 | |
2002年 | 124,534 人 | |
2001年 | 131,034 人 | |
2000年 | 134,377 人 | |
1999年 | 137,631 人 | |
1998年 | 142,658 人 | |
1997年 | 144,675 人 | |
1996年 | 147,111 人 | |
1995年 | 147,270 人 | |
1994年 | 148,586 人 | |
1993年 | 151,940 人 | |
1992年 | 153,616 人 | |
1991年 | 154,140 人 | |
1990年 | 152,683 人 | |
1989年 | 150,124 人 | |
1988年 | 148,806 人 | |
1987年 | 147,104 人 | |
1986年 | 147,823 人 | |
1985年 | 145,088 人 | |
1984年 | 143,826 人 | |
1983年 | 142,560 人 | |
1982年 | 142,662 人 | |
1981年 | 144,627 人 | |
1980年 | 139,459 人 | |
1979年 | 140,512 人 | |
1978年 | 139,809 人 | |
1977年 | 140,386 人 | |
1976年 | 143,124 人 | |
1975年 | 141,143 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系