年 | 製造業従業者数 | |
---|---|---|
2017年 | 101,950 人 | |
2016年 | 95,490 人 | |
2014年 | 95,083 人 | |
2013年 | 93,928 人 | |
2012年 | 92,296 人 | |
2011年 | 90,881 人 | |
2010年 | 93,901 人 | |
2009年 | 94,812 人 | |
2008年 | 103,060 人 | |
2007年 | 102,337 人 | |
2006年 | 99,917 人 | |
2005年 | 97,453 人 | |
2004年 | 96,196 人 | |
2003年 | 96,792 人 | |
2002年 | 97,137 人 | |
2001年 | 104,726 人 | |
2000年 | 105,865 人 | |
1999年 | 108,318 人 | |
1998年 | 112,439 人 | |
1997年 | 115,916 人 | |
1996年 | 118,265 人 | |
1995年 | 118,633 人 | |
1994年 | 119,975 人 | |
1993年 | 124,979 人 | |
1992年 | 127,892 人 | |
1991年 | 128,304 人 | |
1990年 | 124,494 人 | |
1989年 | 121,174 人 | |
1988年 | 117,254 人 | |
1987年 | 115,767 人 | |
1986年 | 115,167 人 | |
1985年 | 114,211 人 | |
1984年 | 113,540 人 | |
1983年 | 113,273 人 | |
1982年 | 113,901 人 | |
1981年 | 116,290 人 | |
1980年 | 111,807 人 | |
1979年 | 127,475 人 | |
1978年 | 131,864 人 | |
1977年 | 126,485 人 | |
1976年 | 129,985 人 | |
1975年 | 114,455 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系