| 年 | 製造業従業者数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 72,942 人 | |
| 2016年 | 72,469 人 | |
| 2014年 | 68,502 人 | |
| 2013年 | 68,142 人 | |
| 2012年 | 67,394 人 | |
| 2011年 | 69,891 人 | |
| 2010年 | 69,545 人 | |
| 2009年 | 70,075 人 | |
| 2008年 | 75,468 人 | |
| 2007年 | 78,164 人 | |
| 2006年 | 76,585 人 | |
| 2005年 | 75,209 人 | |
| 2004年 | 76,386 人 | |
| 2003年 | 78,026 人 | |
| 2002年 | 79,077 人 | |
| 2001年 | 84,227 人 | |
| 2000年 | 86,918 人 | |
| 1999年 | 89,475 人 | |
| 1998年 | 92,102 人 | |
| 1997年 | 92,852 人 | |
| 1996年 | 94,468 人 | |
| 1995年 | 95,606 人 | |
| 1994年 | 97,604 人 | |
| 1993年 | 99,852 人 | |
| 1992年 | 103,555 人 | |
| 1991年 | 104,113 人 | |
| 1990年 | 101,187 人 | |
| 1989年 | 100,021 人 | |
| 1988年 | 98,208 人 | |
| 1987年 | 97,532 人 | |
| 1986年 | 98,705 人 | |
| 1985年 | 100,371 人 | |
| 1984年 | 100,398 人 | |
| 1983年 | 100,034 人 | |
| 1982年 | 100,364 人 | |
| 1981年 | 99,941 人 | |
| 1980年 | 97,200 人 | |
| 1979年 | 106,805 人 | |
| 1978年 | 106,367 人 | |
| 1977年 | 104,710 人 | |
| 1976年 | 108,787 人 | |
| 1975年 | 97,744 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系