年 | 製造業従業者数 | |
---|---|---|
2017年 | 71,191 人 | |
2016年 | 70,222 人 | |
2014年 | 68,912 人 | |
2013年 | 68,504 人 | |
2012年 | 70,688 人 | |
2011年 | 69,213 人 | |
2010年 | 73,790 人 | |
2009年 | 73,156 人 | |
2008年 | 80,745 人 | |
2007年 | 81,476 人 | |
2006年 | 79,021 人 | |
2005年 | 76,953 人 | |
2004年 | 75,811 人 | |
2003年 | 75,173 人 | |
2002年 | 76,534 人 | |
2001年 | 79,282 人 | |
2000年 | 83,204 人 | |
1999年 | 82,659 人 | |
1998年 | 86,387 人 | |
1997年 | 86,346 人 | |
1996年 | 87,535 人 | |
1995年 | 88,047 人 | |
1994年 | 87,756 人 | |
1993年 | 91,085 人 | |
1992年 | 92,094 人 | |
1991年 | 95,198 人 | |
1990年 | 92,463 人 | |
1989年 | 89,919 人 | |
1988年 | 89,689 人 | |
1987年 | 86,559 人 | |
1986年 | 86,834 人 | |
1985年 | 86,203 人 | |
1984年 | 81,463 人 | |
1983年 | 77,428 人 | |
1982年 | 72,451 人 | |
1981年 | 72,876 人 | |
1980年 | 69,051 人 | |
1979年 | 78,765 人 | |
1978年 | 77,538 人 | |
1977年 | 77,603 人 | |
1976年 | 80,025 人 | |
1975年 | 65,295 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系