年 | 製造業従業者数 | |
---|---|---|
2017年 | 198,775 人 | |
2016年 | 195,227 人 | |
2014年 | 191,987 人 | |
2013年 | 190,733 人 | |
2012年 | 192,161 人 | |
2011年 | 191,776 人 | |
2010年 | 192,518 人 | |
2009年 | 191,635 人 | |
2008年 | 210,576 人 | |
2007年 | 216,652 人 | |
2006年 | 204,549 人 | |
2005年 | 200,864 人 | |
2004年 | 199,559 人 | |
2003年 | 200,855 人 | |
2002年 | 203,589 人 | |
2001年 | 210,255 人 | |
2000年 | 211,738 人 | |
1999年 | 216,940 人 | |
1998年 | 226,659 人 | |
1997年 | 230,803 人 | |
1996年 | 234,291 人 | |
1995年 | 235,753 人 | |
1994年 | 241,595 人 | |
1993年 | 250,749 人 | |
1992年 | 260,578 人 | |
1991年 | 263,129 人 | |
1990年 | 259,952 人 | |
1989年 | 256,022 人 | |
1988年 | 252,580 人 | |
1987年 | 249,883 人 | |
1986年 | 250,460 人 | |
1985年 | 246,063 人 | |
1984年 | 241,989 人 | |
1983年 | 238,253 人 | |
1982年 | 231,039 人 | |
1981年 | 235,454 人 | |
1980年 | 233,325 人 | |
1979年 | 254,396 人 | |
1978年 | 252,814 人 | |
1977年 | 252,000 人 | |
1976年 | 256,764 人 | |
1975年 | 231,583 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系