年 | 製造業従業者数 | |
---|---|---|
2017年 | 398,450 人 | |
2016年 | 396,406 人 | |
2014年 | 386,924 人 | |
2013年 | 388,877 人 | |
2012年 | 393,687 人 | |
2011年 | 396,465 人 | |
2010年 | 409,030 人 | |
2009年 | 411,551 人 | |
2008年 | 446,577 人 | |
2007年 | 457,695 人 | |
2006年 | 446,948 人 | |
2005年 | 441,562 人 | |
2004年 | 433,061 人 | |
2003年 | 433,906 人 | |
2002年 | 437,004 人 | |
2001年 | 455,455 人 | |
2000年 | 461,184 人 | |
1999年 | 467,232 人 | |
1998年 | 486,036 人 | |
1997年 | 486,103 人 | |
1996年 | 487,605 人 | |
1995年 | 495,584 人 | |
1994年 | 502,232 人 | |
1993年 | 514,853 人 | |
1992年 | 524,826 人 | |
1991年 | 528,845 人 | |
1990年 | 523,810 人 | |
1989年 | 514,060 人 | |
1988年 | 511,203 人 | |
1987年 | 499,413 人 | |
1986年 | 501,919 人 | |
1985年 | 496,339 人 | |
1984年 | 485,927 人 | |
1983年 | 482,500 人 | |
1982年 | 476,889 人 | |
1981年 | 474,307 人 | |
1980年 | 458,132 人 | |
1979年 | 475,605 人 | |
1978年 | 469,502 人 | |
1977年 | 463,756 人 | |
1976年 | 469,012 人 | |
1975年 | 446,165 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系