年 | 製造業従業者数 | |
---|---|---|
2017年 | 828,077 人 | |
2016年 | 824,749 人 | |
2014年 | 795,496 人 | |
2013年 | 789,092 人 | |
2012年 | 769,395 人 | |
2011年 | 771,221 人 | |
2010年 | 790,778 人 | |
2009年 | 801,450 人 | |
2008年 | 857,315 人 | |
2007年 | 876,351 人 | |
2006年 | 841,662 人 | |
2005年 | 816,755 人 | |
2004年 | 797,321 人 | |
2003年 | 794,670 人 | |
2002年 | 792,304 人 | |
2001年 | 812,320 人 | |
2000年 | 820,981 人 | |
1999年 | 831,188 人 | |
1998年 | 869,028 人 | |
1997年 | 875,386 人 | |
1996年 | 882,613 人 | |
1995年 | 897,774 人 | |
1994年 | 913,607 人 | |
1993年 | 943,864 人 | |
1992年 | 960,195 人 | |
1991年 | 973,823 人 | |
1990年 | 956,749 人 | |
1989年 | 938,150 人 | |
1988年 | 929,435 人 | |
1987年 | 909,171 人 | |
1986年 | 917,683 人 | |
1985年 | 904,527 人 | |
1984年 | 887,672 人 | |
1983年 | 880,591 人 | |
1982年 | 864,614 人 | |
1981年 | 862,687 人 | |
1980年 | 841,872 人 | |
1979年 | 892,188 人 | |
1978年 | 897,341 人 | |
1977年 | 888,283 人 | |
1976年 | 906,815 人 | |
1975年 | 858,998 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系